產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 石榴视频APP免费下载儀器 - 石榴视频APP免费下载係統關聯產品 - iDus係列高度可靠的科學級石榴视频APP免费下载CCD

產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
Andor公司的iDus係列和NewtonEM科學級石榴视频APP免费下载CCD,不僅發揚了傳統石榴视频APP免费下载CCD的技術特點,而且與EMCCD 技術相結合,在保證 高石榴视频APP免费下载分辨率的同時,提供 高的探測靈敏度,創造了EMCCD的應用新領域。
| 型號 | 有效 象素數 | 象素大小 | 讀出噪聲 | 低製冷溫度 | 暗電流 | 芯片選擇 | 大石榴视频APP免费下载讀出速度 |
| DU-920N | 1024×256 | 26μm×26μm | 4e-@50KHz | -100°C | 0.001e-/p/s@-100°C | BV,FI,UV, BU,BU2,BRDD | 266 |
| DU-940N | 2048×512 | 13.5μm×13.5μm | 2.3e-@50KHz | -100°C | 0.0003e-/p/s@-100°C | BV,FI,UV, BU, BU2, | 119 |
| DU-970N | 1600×200 | 16μm×16μm | <1with EM gain | -100°C | 0.0002e-/p/s@-100°C | BV, FI, UV, UVB | 595 |
| DU-971N | 1600×400 | 16μm×16μm | <1with EM gain | -100°C | 0.0002e-/p/s@-85°C | BV, FI, UV, UVB | 375 |
◆ 專有的UltraVacTM真空封裝技術,保證 長時間的真空免維護時間,提供 大的使用可靠性
◆ 低-100℃的TE製冷溫度,暗噪聲 小化
◆ USB2.0接口,快捷方便
◆ 提供多種芯片和多種塗層,滿足不同波長探測要求
◆ 提供InGaAs array,實現800-1700nm或1000-2200nm範圍內NIR石榴视频APP免费下载數據采集
◆ 芯片規格包括1024×256, 1024×128和1024×64
◆ 具備與卓立“譜王”石榴视频APP免费下载儀的完整機械與軟件接口
| 型號 | 有效 象素數 | 象素大小 | 讀出噪聲 | 低製冷溫度 | 暗電流 | 芯片選擇 | 大石榴视频APP免费下载讀出速度 |
| DV-401A | 1024×127 | 26μm×26μm | 3e-@33KHz | -70°C | 0.002e-/p/s@-70°C | BV, FI, UV | 81 |
| DV-420A | 1024×255 | 26μm×26μm | 4 e-@33KHz | -70°C | 0.002e-/p/s@-70°C | BV,UV,OE, BU, BU2 | 75 |
| DU-401A | 1024×127 | 26μm×26μm | 3e-@33KHz | -100°C | 0.001e-/p/s@-100°C | BV, BRDD | 81 |
| DU-420A | 1024×255 | 26μm×26μm | 4 e-@33KHz | -100°C | 0.001e-/p/s@-85°C | BV,OE,BU, BU2,BRDD | 75 |
| DU-490A | 512×1 | 25um×500um | <1000 e- | -85°C | 5.5K e-/p/s@-70°C | 1.7um, 2.2um | 193 |
| DU-491A | 1024×1 | 25um×500um | <1000 e- | -85°C | 6.2K e-/p/s@-70°C | 1.7um, 2.2um | 97 |
| DU-492A | 512×1 | 50um×500um | <1000 e- | -85°C | 5.5K e-/p/s@-70°C | 1.7um, 2.2um | 193 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京石榴视频APP污官方破解版儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備36362911號-4